浏览 Poabas, 印度尼西亚 市最新记录的地震。可查看震级、位置,以及地震在该市的分布情况。
震级 | 日期 | 城市 |
---|---|---|
3.7 | Oct 12, 2025 09:08 | Wolowutung |
2.7 | Sep 24, 2025 09:32 | Dulir |
3.1 | Sep 23, 2025 16:47 | Tobu |
2.8 | Sep 21, 2025 04:09 | Kapuktulis |
2.6 | Sep 13, 2025 20:17 | Tobu |
3.7 | Sep 09, 2025 14:51 | Kapuktulis |
3.5 | Sep 08, 2025 02:31 | Delaki |
3.5 | Sep 05, 2025 06:21 | Tobu |
3.0 | Sep 04, 2025 11:27 | Dulir |
3.6 | Aug 30, 2025 18:02 | Kiumnese |
日期 | 震级 | 距离 | 位置 | 城市 | 地区 |
国家
定位
|
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.6 | - | TIMOR REGION, INDONESIA | Poabas | East Nusa Tenggara |
![]() |
详情 |