浏览 Pardomuan Janji Angkola, 印度尼西亚 市最新记录的地震。可查看震级、位置,以及地震在该市的分布情况。
震级 | 日期 | 城市 |
---|---|---|
3.7 | Sep 26, 2025 04:51 | Pantis |
2.5 | Sep 23, 2025 01:42 | Hanopan (hutanopan) |
3.5 | Sep 21, 2025 01:31 | Hapoltahan |
3.8 | Sep 17, 2025 21:33 | Sibadoar |
2.8 | Sep 08, 2025 02:38 | Lontung Dolok |
2.9 | Sep 05, 2025 00:55 | Lumban Garaga |
4.4 | Sep 04, 2025 13:52 | Simaninggir |
3.5 | Sep 01, 2025 19:19 | Banjarkatuko |
3.0 | Aug 29, 2025 14:38 | Lobu Sihim |
2.6 | Aug 29, 2025 04:09 | Simangumban Julu |
日期 | 震级 | 距离 | 位置 | 城市 | 地区 |
国家
定位
|
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Pardomuan Janji Angkola | North Sumatra |
![]() |
详情 |