浏览 Panginuman, 印度尼西亚 市最新记录的地震。可查看震级、位置,以及地震在该市的分布情况。
震级 | 日期 | 城市 |
---|---|---|
2.7 | Sep 26, 2025 06:28 | Gabungan |
3.6 | Sep 25, 2025 15:36 | Tegalpanjang |
3.6 | Sep 21, 2025 02:42 | Cikaret Dua |
2.7 | Sep 16, 2025 14:35 | Ciroyom |
3.5 | Sep 11, 2025 06:17 | Cikaret Dua |
3.0 | Sep 10, 2025 16:56 | Ciroyom |
2.7 | Sep 09, 2025 18:28 | Apra |
3.5 | Sep 05, 2025 08:29 | Cisuren |
2.9 | Aug 28, 2025 01:41 | Sedekan |
3.9 | Aug 27, 2025 22:27 | Calingcing |
日期 | 震级 | 距离 | 位置 | 城市 | 地区 |
国家
定位
|
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | - | JAVA, INDONESIA | Panginuman | West Java |
![]() |
详情 |