浏览 Onan Runggu, 印度尼西亚 市最新记录的地震。可查看震级、位置,以及地震在该市的分布情况。
震级 | 日期 | 城市 |
---|---|---|
3.1 | Sep 10, 2025 22:33 | Habeahan Naburahan |
2.8 | Aug 25, 2025 13:28 | Simarigung |
2.8 | Jul 17, 2025 03:04 | Lumban Barat |
3.3 | Jul 01, 2025 13:12 | Lumban Pasir |
2.6 | Jun 15, 2025 18:01 | Hutagalung |
3.1 | Jun 08, 2025 05:27 | Lumbangandjang |
2.9 | Jun 02, 2025 13:18 | Garoga |
2.7 | Apr 29, 2025 14:26 | Simangulampe |
3.4 | Apr 22, 2025 19:14 | Hutahutang |
2.9 | Apr 21, 2025 08:01 | Hutagalung Siwaluompu |
日期 | 震级 | 距离 | 位置 | 城市 | 地区 |
国家
定位
|
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Onan Runggu | North Sumatra |
![]() |
详情 |