浏览 Miruk Lam Reudeup, 印度尼西亚 市最新记录的地震。可查看震级、位置,以及地震在该市的分布情况。
震级 | 日期 | 城市 |
---|---|---|
2.8 | Sep 23, 2025 15:55 | Kareueng |
2.8 | Sep 22, 2025 15:26 | Janthoi |
3.0 | Sep 07, 2025 05:43 | Bak Sukon |
3.2 | Jul 21, 2025 07:28 | Lam Nibong |
2.8 | Jul 14, 2025 22:39 | Jantho Baru |
3.3 | Jul 05, 2025 21:10 | Iboih |
3.2 | Jul 05, 2025 21:06 | Iboih |
3.0 | Jul 01, 2025 00:07 | Ujong Sudeun |
3.4 | Jun 18, 2025 16:52 | Saree |
3.6 | Jun 17, 2025 21:20 | Pulot |
日期 | 震级 | 距离 | 位置 | 城市 | 地区 |
国家
定位
|
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Miruk Lam Reudeup | Aceh |
![]() |
详情 |