浏览 Masang, 印度尼西亚 市最新记录的地震。可查看震级、位置,以及地震在该市的分布情况。
震级 | 日期 | 城市 |
---|---|---|
2.5 | Sep 16, 2025 06:03 | Pariaman |
3.0 | Sep 14, 2025 17:18 | Sikarbau |
2.9 | Sep 07, 2025 23:23 | Padangjajaran |
3.2 | Sep 05, 2025 11:05 | Sikarbau |
3.0 | Aug 19, 2025 09:33 | Muaraputus |
2.5 | Aug 06, 2025 12:05 | Sikilang |
2.9 | Aug 04, 2025 21:06 | Talau |
5.3 | Jul 17, 2025 19:02 | Padangjajaran |
2.5 | Jul 10, 2025 03:20 | Katiagan |
2.7 | Jun 07, 2025 17:07 | Katiagan |
日期 | 震级 | 距离 | 位置 | 城市 | 地区 |
国家
定位
|
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Masang | West Sumatra |
![]() |
详情 | |
4.3 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Masang | West Sumatra |
![]() |
详情 | |
3.0 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Masang | West Sumatra |
![]() |
详情 |