Confira os terremotos recentes em Masang, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
2.5 | Sep 16, 2025 06:03 | Pariaman |
3.0 | Sep 14, 2025 17:18 | Sikarbau |
2.9 | Sep 07, 2025 23:23 | Padangjajaran |
3.2 | Sep 05, 2025 11:05 | Sikarbau |
3.0 | Aug 19, 2025 09:33 | Muaraputus |
2.5 | Aug 06, 2025 12:05 | Sikilang |
2.9 | Aug 04, 2025 21:06 | Talau |
5.3 | Jul 17, 2025 19:02 | Padangjajaran |
2.5 | Jul 10, 2025 03:20 | Katiagan |
2.7 | Jun 07, 2025 17:07 | Katiagan |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Masang | West Sumatra |
![]() |
Detalhes | |
4.3 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Masang | West Sumatra |
![]() |
Detalhes | |
3.0 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Masang | West Sumatra |
![]() |
Detalhes |