浏览 Kowhitirangi, 新西兰 市最新记录的地震。可查看震级、位置,以及地震在该市的分布情况。
震级 | 日期 | 城市 |
---|---|---|
1.7 | Oct 13, 2025 15:15 | Hari Hari |
1.7 | Oct 10, 2025 10:53 | Wainihinihi |
2.2 | Oct 03, 2025 20:25 | Bealey |
1.6 | Sep 29, 2025 20:53 | Arthur's Pass |
3.3 | Sep 26, 2025 09:32 | Pukekura |
2.8 | Sep 23, 2025 10:08 | Aickens |
2.3 | Sep 22, 2025 10:43 | Otira |
2.3 | Sep 18, 2025 11:09 | Pukekura |
2.2 | Sep 13, 2025 17:19 | Bealey |
1.5 | Sep 10, 2025 21:16 | Lake Coleridge |
日期 | 震级 | 距离 | 位置 | 城市 | 地区 |
国家
定位
|
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7 | - | 35 km south-west of Arthur's Pass | Kowhitirangi | Canterbury |
![]() |
详情 |