浏览 Jatigede Kulon, 印度尼西亚 市最新记录的地震。可查看震级、位置,以及地震在该市的分布情况。
震级 | 日期 | 城市 |
---|---|---|
2.5 | Sep 21, 2025 04:50 | Garut |
2.9 | Sep 12, 2025 14:58 | Cipinangpait |
2.6 | Aug 24, 2025 07:13 | Dano |
3.8 | May 20, 2025 20:10 | Rancamulya |
2.8 | Apr 12, 2025 06:54 | Dampit |
3.2 | Apr 08, 2025 01:34 | Sindangkasih |
2.8 | Feb 22, 2025 11:32 | Garut |
2.5 | Feb 19, 2025 16:34 | Babakan |
2.5 | Dec 08, 2024 08:36 | Bojongemas |
日期 | 震级 | 距离 | 位置 | 城市 | 地区 |
国家
定位
|
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9 | - | JAVA, INDONESIA | Jatigede Kulon | West Java |
![]() |
详情 |