浏览 Çevresu, 土耳其 市最新记录的地震。可查看震级、位置,以及地震在该市的分布情况。
震级 | 日期 | 城市 |
---|---|---|
2.2 | Jun 07, 2025 10:48 | Erbaa |
2.3 | May 15, 2025 11:14 | Tosunlar Köyü |
2.5 | May 15, 2025 06:47 | Yolyanı |
2.5 | May 06, 2025 03:20 | Gerit |
4.7 | Apr 13, 2025 14:43 | Kozluca |
2.1 | Feb 13, 2025 17:49 | Turhal |
2.5 | Feb 12, 2025 22:15 | Taşova |
1.7 | Jan 16, 2025 15:30 | Niksar |
2.7 | Jan 11, 2025 13:35 | Niksar |
3.3 | Dec 29, 2024 19:56 | Niksar |
日期 | 震级 | 距离 | 位置 | 城市 | 地区 |
国家
定位
|
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | - | CENTRAL TURKEY | Çevresu | Tokat Province |
![]() |
详情 |