浏览 Bhota, 印度尼西亚 市最新记录的地震。可查看震级、位置,以及地震在该市的分布情况。
震级 | 日期 | 城市 |
---|---|---|
3.4 | Oct 07, 2025 01:54 | Roe |
2.6 | Sep 29, 2025 21:40 | Bara |
2.9 | Sep 29, 2025 05:03 | Leiling |
3.5 | Sep 10, 2025 22:49 | Pandai |
3.9 | Sep 09, 2025 22:58 | Tamalhaur |
4.3 | Sep 07, 2025 22:20 | Leuwohung |
3.5 | Aug 24, 2025 02:08 | Lamalu |
3.3 | Aug 11, 2025 14:40 | Beangonong |
3.3 | Aug 11, 2025 10:23 | Tuwalewang |
2.9 | Jul 29, 2025 13:33 | Adagai |
日期 | 震级 | 距离 | 位置 | 城市 | 地区 |
国家
定位
|
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.4 | - | KEPULAUAN ALOR, INDONESIA | Bhota | East Nusa Tenggara |
![]() |
详情 | |
2.9 | - | KEPULAUAN ALOR, INDONESIA | Bhota | East Nusa Tenggara |
![]() |
详情 |