浏览 Aukopae, 新西兰 市最新记录的地震。可查看震级、位置,以及地震在该市的分布情况。
震级 | 日期 | 城市 |
---|---|---|
1.7 | Sep 29, 2025 18:38 | Murumuru |
1.9 | Sep 29, 2025 01:30 | Mangapurua |
2.1 | Sep 28, 2025 15:17 | Hukapapa |
1.7 | Sep 26, 2025 18:30 | Pokaka |
2.4 | Sep 26, 2025 09:11 | Aotuhia |
1.9 | Sep 24, 2025 11:20 | Aotuhia |
1.7 | Sep 22, 2025 22:20 | Whakapapa Village |
2.2 | Sep 21, 2025 16:22 | Pikiariki |
2.0 | Sep 21, 2025 09:20 | Mangapurua |
2.2 | Sep 21, 2025 04:59 | Ngapuke |
日期 | 震级 | 距离 | 位置 | 城市 | 地区 |
国家
定位
|
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.8 | - | 10 km west of Taumarunui | Aukopae | Manawatū-Whanganui |
![]() |
详情 | |
3.0 | - | 10 km west of Taumarunui | Aukopae | Manawatū-Whanganui |
![]() |
详情 | |
2.7 | - | 10 km north-west of Taumarunui | Aukopae | Manawatū-Whanganui |
![]() |
详情 | |
2.0 | - | 10 km west of Taumarunui | Aukopae | Manawatū-Whanganui |
![]() |
详情 |