Warwick Junction, Yeni Zelanda şehrinde kaydedilen en yeni depremleri inceleyin. Depremlerin büyüklüğü, konumu ve coğrafi dağılımı hakkında bilgi edinin.
| Büyüklük | Tarih | Şehir |
|---|---|---|
| 2.2 | Feb 28, 2026 17:30 | Fern Flat |
| 2.5 | Feb 20, 2026 05:24 | Newton Flat |
| 2.1 | Feb 18, 2026 11:10 | Springs Junction |
| 1.5 | Feb 18, 2026 06:53 | Fern Flat |
| 3.2 | Feb 18, 2026 06:12 | Maruia Springs |
| 2.6 | Feb 12, 2026 18:07 | Springs Junction |
| 1.6 | Feb 11, 2026 23:23 | Stockton |
| 1.9 | Feb 05, 2026 21:20 | Newton Flat |
| 1.6 | Feb 05, 2026 04:15 | Granity |
| 2.4 | Feb 02, 2026 02:07 | Ariki |
| Tarih | Büyüklük | Mesafe | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | - | 15 km east of Reefton | Warwick Junction | West Coast |
|
Detaylar | |
| 2.6 | - | 45 km north-west of Hanmer Springs | Warwick Junction | Tasman |
|
Detaylar | |
| 2.4 | - | 20 km east of Reefton | Warwick Junction | Tasman |
|
Detaylar | |
| 2.7 | - | 40 km south of Murchison | Warwick Junction | Tasman |
|
Detaylar | |
| 2.1 | - | 35 km south of Murchison | Warwick Junction | Tasman |
|
Detaylar |