Pukehina Beach, Yeni Zelanda şehrinde kaydedilen en yeni depremleri inceleyin. Depremlerin büyüklüğü, konumu ve coğrafi dağılımı hakkında bilgi edinin.
| Büyüklük | Tarih | Şehir |
|---|---|---|
| 2.4 | Mar 10, 2026 22:35 | Kawerau |
| 3.4 | Mar 10, 2026 10:07 | Maketu |
| 3.0 | Mar 09, 2026 07:57 | Waihi Beach |
| 2.1 | Mar 08, 2026 19:17 | Kaharoa |
| 2.8 | Mar 08, 2026 17:23 | Pikowai |
| 2.6 | Mar 08, 2026 11:15 | Manawahe |
| 1.8 | Mar 07, 2026 20:37 | Maketu |
| 1.5 | Mar 07, 2026 08:53 | Rotoiti |
| 1.5 | Mar 07, 2026 08:12 | Maketu |
| 2.1 | Mar 06, 2026 18:32 | Rotorua |
| Tarih | Büyüklük | Mesafe | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | - | 30 km east of Tauranga | Pukehina Beach | Bay of Plenty |
|
Detaylar | |
| 1.7 | - | 25 km east of Tauranga | Pukehina Beach | Bay of Plenty |
|
Detaylar | |
| 1.7 | - | 25 km east of Tauranga | Pukehina Beach | Bay of Plenty |
|
Detaylar |