Labuhankertasari, Endonezya şehrinde kaydedilen en yeni depremleri inceleyin. Depremlerin büyüklüğü, konumu ve coğrafi dağılımı hakkında bilgi edinin.
Büyüklük | Tarih | Şehir |
---|---|---|
2.8 | Sep 28, 2025 00:51 | Sebeok |
3.1 | Sep 27, 2025 02:13 | Kaung Bawah |
2.5 | Sep 14, 2025 20:38 | Ebuak |
3.3 | Sep 05, 2025 01:18 | Marong |
2.8 | Sep 01, 2025 09:36 | Stowe Brang |
2.6 | Aug 31, 2025 07:02 | Stowe Brang |
2.6 | Aug 31, 2025 03:25 | Motong |
2.5 | Aug 29, 2025 06:21 | Stowe Brang |
2.8 | Aug 29, 2025 04:35 | Stowe Brang |
2.8 | Aug 28, 2025 15:54 | Stowe Brang |
Tarih | Büyüklük | Mesafe | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | - | LOMBOK REGION, INDONESIA | Labuhankertasari | West Nusa Tenggara |
![]() |
Detaylar |