Kaimai, Yeni Zelanda şehrinde kaydedilen en yeni depremleri inceleyin. Depremlerin büyüklüğü, konumu ve coğrafi dağılımı hakkında bilgi edinin.
| Büyüklük | Tarih | Şehir |
|---|---|---|
| 1.7 | Mar 12, 2026 11:38 | Papamoa Beach |
| 2.6 | Mar 12, 2026 10:27 | Papamoa Beach |
| 2.6 | Mar 12, 2026 09:58 | Mount Maunganui |
| 2.1 | Mar 12, 2026 09:25 | Okoroire |
| 2.5 | Mar 12, 2026 02:56 | Ngawaro |
| 2.3 | Mar 11, 2026 13:22 | Mangakino |
| 1.8 | Mar 11, 2026 08:17 | Papamoa Beach |
| 2.6 | Mar 11, 2026 05:17 | Te Puninga |
| 2.2 | Mar 10, 2026 10:51 | Matapara |
| 2.6 | Mar 10, 2026 08:02 | Tokoroa |
| Tarih | Büyüklük | Mesafe | Konum | Şehir | Bölge |
Ülke
Lokasyon
|
Detaylar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | - | 30 km south-west of Tauranga | Kaimai | Waikato |
|
Detaylar | |
| 2.2 | - | 30 km north-west of Rotorua | Kaimai | Bay of Plenty |
|
Detaylar | |
| 2.1 | - | 25 km south-west of Tauranga | Kaimai | Bay of Plenty |
|
Detaylar | |
| 1.9 | - | 25 km south-west of Tauranga | Kaimai | Bay of Plenty |
|
Detaylar | |
| 2.8 | - | 30 km south-west of Tauranga | Kaimai | Waikato |
|
Detaylar |