Проверьте последние землетрясения в Waitakaro, Новая Зеландия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
| Магнитуда | Дата | Город |
|---|---|---|
| 1.9 | Feb 06, 2026 01:20 | Cape Runaway |
| 2.2 | Feb 05, 2026 12:20 | Tolaga Bay |
| 2.2 | Feb 05, 2026 11:33 | Tokomaru |
| 1.7 | Feb 05, 2026 07:26 | Tolaga Bay |
| 2.2 | Feb 05, 2026 03:40 | Hicks Bay |
| 3.9 | Feb 04, 2026 10:42 | Cape Runaway |
| 2.2 | Feb 04, 2026 02:12 | Hicks Bay |
| 2.7 | Feb 04, 2026 00:04 | Te Kaha |
| 3.0 | Feb 03, 2026 10:57 | Tolaga Bay |
| 1.6 | Feb 02, 2026 08:44 | Pakihiroa |
| Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | - | 10 km south-west of Ruatoria | Waitakaro | Gisborne |
|
Детали | |
| 1.8 | - | 5 km south of Ruatoria | Waitakaro | Gisborne |
|
Детали |