Проверьте последние землетрясения в Waibakul, Индонезия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
| Магнитуда | Дата | Город |
|---|---|---|
| 2.8 | Mar 22, 2026 18:10 | Molina |
| 2.5 | Mar 22, 2026 17:48 | Watubolo |
| 3.8 | Mar 18, 2026 15:25 | Kahabe |
| 3.4 | Mar 17, 2026 19:07 | Laindahar |
| 3.0 | Mar 16, 2026 16:26 | Danadana |
| 2.5 | Mar 15, 2026 19:13 | Kambaru |
| 2.6 | Mar 15, 2026 05:45 | Reding |
| 2.9 | Mar 13, 2026 09:01 | Desa Mbatapuhu |
| 2.5 | Mar 12, 2026 09:46 | Katewela |
| 2.5 | Mar 12, 2026 06:53 | Danadana |
| Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Waibakul | East Nusa Tenggara |
|
Детали | |
| 4.9 | - | 44 km ESE of Tambolaka, Indonesia | Waibakul | East Nusa Tenggara |
|
Детали |