Проверьте последние землетрясения в Ukshivik (historical), Соединенные Штаты. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
| Магнитуда | Дата | Город |
|---|---|---|
| 3.0 | Oct 12, 2025 13:28 | Kizhuyak |
| 2.5 | Sep 17, 2025 17:28 | Old Harbor |
| 2.2 | Sep 17, 2025 06:44 | Zachar Bay |
| 1.9 | Sep 03, 2025 10:36 | Port Hobron |
| 1.8 | Sep 03, 2025 01:02 | Onihitsk (historical) |
| 2.2 | Sep 02, 2025 05:37 | Port Hobron |
| 2.0 | Sep 01, 2025 11:57 | Old Harbor |
| 3.1 | Aug 31, 2025 16:05 | Kizhuyak |
| 2.4 | May 23, 2025 11:05 | Kaguyak |
| 2.6 | May 09, 2025 16:12 | Kizhuyak |
| Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | KODIAK ISLAND REGION, ALASKA | Ukshivik (historical) | Alaska |
|
Детали |