Проверьте последние землетрясения в Tengairi, Индонезия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
| Магнитуда | Дата | Город |
|---|---|---|
| 3.0 | Mar 16, 2026 16:26 | Danadana |
| 2.5 | Mar 15, 2026 19:13 | Kambaru |
| 2.6 | Mar 15, 2026 05:45 | Reding |
| 2.9 | Mar 13, 2026 09:01 | Desa Mbatapuhu |
| 2.5 | Mar 12, 2026 09:46 | Katewela |
| 2.5 | Mar 11, 2026 08:09 | Kambaru |
| 3.0 | Mar 06, 2026 18:28 | Kodaka |
| 2.6 | Mar 06, 2026 16:48 | Ratiwodu |
| 2.6 | Mar 04, 2026 15:37 | Wacutila |
| 2.5 | Mar 02, 2026 23:22 | Baliloko |
| Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Tengairi | East Nusa Tenggara |
|
Детали |