Проверьте последние землетрясения в Sumberbaba, Индонезия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
Магнитуда | Дата | Город |
---|---|---|
3.5 | Sep 15, 2025 14:24 | Sepaseri |
3.6 | Sep 10, 2025 08:16 | Inof |
3.5 | Sep 08, 2025 11:31 | Kaispuri |
3.3 | Aug 19, 2025 07:18 | Warponwar |
3.2 | Jun 30, 2025 08:33 | Sawai |
3.0 | Jun 30, 2025 07:46 | Manawi |
3.6 | Jun 27, 2025 13:15 | Wonti |
3.2 | Jun 19, 2025 03:23 | Manawi |
3.2 | Jun 11, 2025 22:40 | Yobi |
2.8 | Jun 05, 2025 02:44 | Yobi |
Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9 | - | BIAK REGION, INDONESIA | Sumberbaba | Papua |
![]() |
Детали |