Проверьте последние землетрясения в Sihapas, Индонезия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
| Магнитуда | Дата | Город |
|---|---|---|
| 2.8 | Jan 17, 2026 14:54 | Singkuang |
| 2.7 | Jan 13, 2026 14:59 | Tabuyung |
| 3.4 | Jan 05, 2026 06:34 | Si Bara-bara |
| 2.6 | Jan 04, 2026 11:44 | Singkuang |
| 3.0 | Dec 31, 2025 13:05 | Kunkun |
| 2.6 | Dec 24, 2025 02:58 | Muara Opu |
| 2.6 | Nov 29, 2025 03:25 | Karan |
| 3.2 | Nov 26, 2025 23:37 | Tagaule |
| 3.1 | Nov 25, 2025 03:43 | Tabuyung |
| 2.6 | Nov 05, 2025 16:20 | Kualabatangtoru |
| Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Sihapas | North Sumatra |
|
Детали | |
| 2.5 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Sihapas | North Sumatra |
|
Детали | |
| 3.7 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Sihapas | North Sumatra |
|
Детали |