Проверьте последние землетрясения в Senayan, Индонезия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
| Магнитуда | Дата | Город |
|---|---|---|
| 2.6 | Feb 24, 2026 10:33 | Peluan |
| 3.4 | Feb 12, 2026 22:14 | Badang |
| 3.6 | Feb 12, 2026 02:31 | Penyampang |
| 2.8 | Feb 11, 2026 10:31 | Motong |
| 2.5 | Feb 06, 2026 16:15 | Mandar |
| 2.5 | Feb 06, 2026 14:53 | Tekalok Dalam |
| 2.7 | Feb 03, 2026 12:28 | Kaung Bawah |
| 3.4 | Feb 02, 2026 22:59 | Kaung Bawah |
| 4.5 | Feb 02, 2026 19:30 | Kaung Bawah |
| 3.0 | Feb 02, 2026 17:11 | Kaung Bawah |
| Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 | - | LOMBOK REGION, INDONESIA | Senayan | West Nusa Tenggara |
|
Детали | |
| 2.8 | - | LOMBOK REGION, INDONESIA | Senayan | West Nusa Tenggara |
|
Детали | |
| 3.2 | - | LOMBOK REGION, INDONESIA | Senayan | West Nusa Tenggara |
|
Детали | |
| 3.8 | - | LOMBOK REGION, INDONESIA | Senayan | West Nusa Tenggara |
|
Детали |