Проверьте последние землетрясения в Semitropic, Соединенные Штаты. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
| Магнитуда | Дата | Город |
|---|---|---|
| 2.8 | Feb 23, 2026 18:19 | Valley Acres |
| 2.1 | Jan 01, 2026 05:38 | Levee (historical) |
| 2.0 | Dec 08, 2025 21:12 | Kettleman Station |
| 1.6 | Dec 07, 2025 23:44 | Asphalto (historical) |
| 2.0 | Dec 04, 2025 15:01 | Tupman |
| 1.7 | Nov 28, 2025 13:48 | Tupman |
| 2.0 | Sep 25, 2025 18:46 | Earlimart |
| 1.8 | Sep 23, 2025 11:27 | Shafter |
| 1.6 | Sep 11, 2025 05:24 | Levee (historical) |
| 2.5 | Sep 11, 2025 04:23 | Levee (historical) |
| Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | - | CENTRAL CALIFORNIA | Semitropic | California |
|
Детали | |
| 2.0 | - | CENTRAL CALIFORNIA | Semitropic | California |
|
Детали |