Проверьте последние землетрясения в Santa Cruz, Панама. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
| Магнитуда | Дата | Город |
|---|---|---|
| 2.7 | Jan 26, 2026 14:34 | Manáca |
| 2.9 | Jan 26, 2026 03:44 | El Palmar |
| 2.7 | Jan 21, 2026 07:17 | El Palmar |
| 2.6 | Jan 20, 2026 20:51 | Plaza Caisán |
| 2.5 | Jan 19, 2026 17:10 | Rodolfo Aguilar Delgado |
| 2.5 | Jan 19, 2026 06:50 | Puerto Armuelles |
| 2.8 | Jan 15, 2026 06:20 | El Palmar |
| 3.8 | Jan 01, 2026 15:17 | Rodolfo Aguilar Delgado |
| 3.1 | Dec 22, 2025 19:35 | Nueva California |
| 3.6 | Dec 02, 2025 17:11 | Miraflores |
| Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | PANAMA-COSTA RICA BORDER REGION | Santa Cruz | Chiriquí |
|
Детали |