Проверьте последние землетрясения в Sanggula, Индонезия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
| Магнитуда | Дата | Город |
|---|---|---|
| 3.6 | Feb 21, 2026 07:54 | Amolengo |
| 2.9 | Feb 15, 2026 15:35 | Pekapoa |
| 2.7 | Feb 01, 2026 14:19 | Bungin Permai |
| 2.8 | Jan 30, 2026 03:01 | Anduna |
| 4.1 | Jan 25, 2026 18:25 | Laba Jaya |
| 3.0 | Dec 06, 2025 18:25 | Pebunooha |
| 3.2 | Dec 05, 2025 11:06 | Tongalino |
| 3.0 | Nov 18, 2025 17:13 | Ulu Benua |
| 2.6 | Nov 05, 2025 16:32 | Bokori |
| 2.7 | Oct 27, 2025 12:05 | Watudemba |
| Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | - | SULAWESI, INDONESIA | Sanggula | Southeast Sulawesi |
|
Детали |