Проверьте последние землетрясения в San Onofre, Соединенные Штаты. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
Магнитуда | Дата | Город |
---|---|---|
1.9 | Oct 19, 2025 19:49 | Oceanside |
1.9 | Oct 09, 2025 22:32 | La Jolla |
1.7 | Oct 07, 2025 23:44 | The Muirlands |
2.3 | Sep 29, 2025 19:58 | Lanaki Lane Mobile Home Park |
1.6 | Sep 23, 2025 09:44 | La Jolla |
2.0 | Sep 14, 2025 23:11 | Avalon |
1.6 | Sep 04, 2025 13:40 | Dana Point |
1.5 | Sep 04, 2025 12:42 | Dana Point |
1.9 | Aug 12, 2025 18:53 | Avalon |
2.1 | Jul 25, 2025 10:10 | Avalon |
Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 | - | GULF OF SANTA CATALINA, CALIF. | San Onofre | California |
![]() |
Детали | |
2.5 | - | GULF OF SANTA CATALINA, CALIF. | San Onofre | California |
![]() |
Детали | |
1.7 | - | 27 km SSW of Dana Point, CA | San Onofre | California |
![]() |
Детали |