Confira os terremotos recentes em San Onofre, Estados Unidos. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
1.9 | Oct 19, 2025 19:49 | Oceanside |
1.9 | Oct 09, 2025 22:32 | La Jolla |
1.7 | Oct 07, 2025 23:44 | The Muirlands |
2.3 | Sep 29, 2025 19:58 | Lanaki Lane Mobile Home Park |
1.6 | Sep 23, 2025 09:44 | La Jolla |
2.0 | Sep 14, 2025 23:11 | Avalon |
1.6 | Sep 04, 2025 13:40 | Dana Point |
1.5 | Sep 04, 2025 12:42 | Dana Point |
1.9 | Aug 12, 2025 18:53 | Avalon |
2.1 | Jul 25, 2025 10:10 | Avalon |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 | - | GULF OF SANTA CATALINA, CALIF. | San Onofre | California |
![]() |
Detalhes | |
2.5 | - | GULF OF SANTA CATALINA, CALIF. | San Onofre | California |
![]() |
Detalhes | |
1.7 | - | 27 km SSW of Dana Point, CA | San Onofre | California |
![]() |
Detalhes |