Проверьте последние землетрясения в Resurrección, Аргентина. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
| Магнитуда | Дата | Город |
|---|---|---|
| 3.4 | Feb 13, 2026 23:01 | La Chimbera |
| 2.6 | Feb 11, 2026 02:33 | Villa Media Agua |
| 2.6 | Feb 10, 2026 13:18 | Villa Santa Rosa |
| 3.1 | Feb 07, 2026 01:06 | Vallecito |
| 2.6 | Jan 27, 2026 05:56 | Villa Media Agua |
| 2.9 | Jan 22, 2026 19:40 | Cristo Peregrino |
| 2.9 | Jan 18, 2026 20:00 | Retamito |
| 2.5 | Jan 13, 2026 16:58 | Camarico |
| 3.0 | Jan 12, 2026 23:55 | San Carlos |
| 2.7 | Jan 02, 2026 12:50 | Capilla del Rosario |
| Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | - | MENDOZA, ARGENTINA | Resurrección | Mendoza |
|
Детали |