Проверьте последние землетрясения в Ranau Burre, Индонезия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
| Магнитуда | Дата | Город |
|---|---|---|
| 3.0 | Feb 20, 2026 00:55 | Tabang |
| 2.7 | Feb 16, 2026 14:38 | Bowonibarua |
| 4.8 | Feb 14, 2026 01:02 | Rae |
| 3.5 | Feb 14, 2026 00:51 | Pasirputih |
| 2.8 | Feb 13, 2026 23:16 | Tule |
| 4.4 | Feb 13, 2026 21:49 | Kalongan |
| 3.7 | Feb 11, 2026 09:14 | Tule |
| 3.5 | Feb 10, 2026 20:05 | Mamahan |
| 2.6 | Feb 07, 2026 15:49 | Musi |
| 2.7 | Feb 06, 2026 16:19 | Matahit |
| Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | - | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | Ranau Burre | North Sulawesi |
|
Детали |