Проверьте последние землетрясения в Pulautaupan, Индонезия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
Магнитуда | Дата | Город |
---|---|---|
4.0 | Sep 04, 2025 09:17 | Kambiluyu |
2.9 | Aug 31, 2025 06:48 | Membuke |
2.5 | Aug 19, 2025 13:45 | Sulawesi |
3.1 | Jul 31, 2025 10:21 | Kainyole |
2.6 | Jul 23, 2025 05:27 | Aroso |
2.6 | Jun 26, 2025 17:32 | Ampoa |
2.7 | Jun 06, 2025 10:24 | Sumoli |
3.3 | Jun 04, 2025 14:16 | Tambu |
2.7 | May 29, 2025 04:29 | Kainyole |
3.3 | May 22, 2025 22:28 | Uentanaga Atas |
Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | - | SULAWESI, INDONESIA | Pulautaupan | Central Sulawesi |
![]() |
Детали |