Проверьте последние землетрясения в Parkayuan, Индонезия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
| Магнитуда | Дата | Город |
|---|---|---|
| 3.2 | Feb 15, 2026 10:12 | Nagasaribu |
| 3.3 | Feb 12, 2026 03:23 | Dolok Saut |
| 3.2 | Jan 23, 2026 07:54 | Sihodahoda |
| 3.8 | Jan 18, 2026 00:24 | Siombob |
| 2.5 | Jan 17, 2026 05:24 | Tapusgodang |
| 3.0 | Jan 13, 2026 01:09 | Borbor |
| 3.2 | Jan 12, 2026 10:36 | Martona |
| 3.2 | Dec 27, 2025 09:16 | Tanjungmanulak |
| 2.5 | Dec 24, 2025 14:20 | Sitoliompu |
| 2.5 | Dec 22, 2025 20:03 | Bangkudu |
| Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Parkayuan | North Sumatra |
|
Детали | |
| 3.0 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Parkayuan | North Sumatra |
|
Детали |