Проверьте последние землетрясения в Pantekalinaun, Индонезия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
| Магнитуда | Дата | Город |
|---|---|---|
| 2.5 | Oct 17, 2025 07:54 | Buang |
| 3.2 | Sep 30, 2025 09:39 | Buang |
| 4.3 | Sep 22, 2025 03:16 | Sawangan |
| 3.5 | Sep 16, 2025 22:03 | Limango Besar |
| 3.4 | Sep 09, 2025 04:31 | Buang |
| 3.5 | Aug 27, 2025 10:17 | Tondano |
| 3.1 | Aug 23, 2025 18:30 | Totohe |
| 4.0 | Aug 18, 2025 16:16 | Sarawet |
| 4.0 | Jul 24, 2025 21:59 | Tampi |
| 3.1 | Jul 07, 2025 19:11 | Kumersot |
| Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il y a 11 heures | 4.0 | - | MOLUCCA SEA | Pantekalinaun | North Sulawesi |
|
Детали |