Проверьте последние землетрясения в Panango, Индонезия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
Магнитуда | Дата | Город |
---|---|---|
2.9 | Sep 23, 2025 23:18 | Tangagah |
2.9 | Sep 21, 2025 13:18 | Sinombayuga Dusun Satu |
2.7 | Sep 14, 2025 21:30 | Salongo Dusun Satu |
3.8 | Sep 10, 2025 12:05 | Tangagah |
3.0 | Sep 07, 2025 02:37 | Dusun Satu Modisi |
2.7 | Sep 06, 2025 01:17 | Tangagah |
3.0 | Sep 04, 2025 08:05 | Dusun Satu Modisi |
2.8 | Aug 28, 2025 01:48 | Bakida Dusun Satu |
3.2 | Aug 28, 2025 01:45 | Dusun Satu Modisi |
4.2 | Aug 23, 2025 00:08 | Salongo Dusun Satu |
Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | - | MOLUCCA SEA | Panango | North Sulawesi |
![]() |
Детали | |
3.9 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Panango | North Sulawesi |
![]() |
Детали | |
3.1 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Panango | North Sulawesi |
![]() |
Детали |