Проверьте последние землетрясения в Paeroa, Новая Зеландия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
| Магнитуда | Дата | Город |
|---|---|---|
| 2.7 | Oct 19, 2025 10:02 | Waihi Beach |
| 2.3 | Oct 19, 2025 08:23 | Waitoa |
| 2.6 | Oct 18, 2025 12:41 | Tauwhare |
| 2.3 | Oct 18, 2025 05:41 | Waitoa |
| 2.6 | Oct 17, 2025 21:27 | Waihou |
| 1.9 | Oct 17, 2025 16:13 | Waitoa |
| 1.9 | Oct 17, 2025 14:50 | Waitoa |
| 1.7 | Oct 17, 2025 12:40 | Waitoa |
| 3.1 | Oct 16, 2025 05:57 | Walton |
| 2.5 | Oct 14, 2025 22:16 | Manawaru |
| Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il y a 15 heures | 2.4 | - | 15 km north of Te Aroha | Paeroa | Waikato |
|
Детали |
| 2.6 | - | 10 km north of Te Aroha | Paeroa | - |
|
Детали |