Проверьте последние землетрясения в Ocean Beach, Новая Зеландия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
Магнитуда | Дата | Город |
---|---|---|
1.6 | Sep 08, 2025 01:28 | Oban |
1.5 | Aug 24, 2025 09:05 | Wakapatu |
2.4 | Aug 22, 2025 09:10 | Wakapatu |
2.8 | Jul 26, 2025 17:01 | Bluff |
4.1 | Jul 21, 2025 23:28 | Oreti Community |
3.0 | Jul 14, 2025 08:01 | Greenhills |
2.1 | Jul 03, 2025 03:18 | Wakapatu |
2.2 | Jun 19, 2025 04:25 | Wakapatu |
1.8 | Jun 18, 2025 15:16 | Wakapatu |
3.4 | Jun 17, 2025 16:48 | Wakapatu |
Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Il y a 13 heures | 2.2 | - | 40 km south-west of Invercargill | Ocean Beach | Southland |
![]() |
Детали |