Проверьте последние землетрясения в Mekakau Ilir, Индонезия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
| Магнитуда | Дата | Город |
|---|---|---|
| 2.6 | Jan 02, 2026 19:00 | Bumbon |
| 2.7 | Dec 30, 2025 06:31 | Negeri Ratu |
| 3.5 | Dec 28, 2025 03:55 | Bumbon |
| 2.5 | Dec 22, 2025 22:13 | Kerbang Dalam |
| 2.9 | Dec 11, 2025 12:16 | Tanjungjati |
| 2.8 | Nov 30, 2025 02:48 | Tebingrambutan |
| 2.5 | Nov 16, 2025 21:40 | Tanjung Raya |
| 2.6 | Nov 16, 2025 06:49 | Kubu Perahu |
| 3.5 | Oct 31, 2025 04:39 | Tanjungramon |
| 3.1 | Sep 14, 2025 20:19 | Guntung |
| Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Mekakau Ilir | South Sumatra |
|
Детали |