Проверьте последние землетрясения в Maya Jaya, Индонезия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
| Магнитуда | Дата | Город |
|---|---|---|
| 3.0 | Dec 07, 2025 18:57 | Mangarangii |
| 2.5 | Dec 06, 2025 15:06 | Korobono |
| 2.9 | Dec 02, 2025 18:04 | Margolembo |
| 2.5 | Dec 02, 2025 07:14 | Lapter |
| 3.0 | Nov 30, 2025 22:52 | Kelei |
| 3.3 | Nov 30, 2025 02:31 | Parumpanai |
| 2.9 | Nov 29, 2025 07:17 | Luwu Timur |
| 2.5 | Nov 28, 2025 09:36 | Lembobaru |
| 2.5 | Nov 27, 2025 18:07 | Wonorejo |
| 3.1 | Nov 26, 2025 08:05 | Mangarangii |
| Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il y a 13 heures | 2.5 | - | SULAWESI, INDONESIA | Maya Jaya | Central Sulawesi |
|
Детали |