Проверьте последние землетрясения в Matamata, Новая Зеландия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
Магнитуда | Дата | Город |
---|---|---|
1.9 | Sep 28, 2025 15:05 | Mamaku |
1.9 | Sep 27, 2025 12:15 | Omanawa Falls |
2.2 | Sep 27, 2025 00:05 | Te Pu |
2.8 | Sep 25, 2025 10:38 | Pleasant Heights |
2.1 | Sep 23, 2025 15:25 | Tokoroa |
1.8 | Sep 19, 2025 22:21 | Waihou |
2.3 | Sep 17, 2025 03:01 | Te Whetu |
2.0 | Sep 14, 2025 10:50 | Ngatira |
2.3 | Sep 13, 2025 23:59 | Te Whetu |
3.2 | Sep 13, 2025 08:55 | Ngawaro |
Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 | - | 25 km east of Cambridge | Matamata | Waikato |
![]() |
Детали | |
2.0 | - | 20 km north-east of Cambridge | Matamata | Waikato |
![]() |
Детали | |
2.5 | - | 25 km east of Cambridge | Matamata | - |
![]() |
Детали |