Проверьте последние землетрясения в Mantadulu, Индонезия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
Магнитуда | Дата | Город |
---|---|---|
2.5 | Sep 25, 2025 07:51 | Wayura |
3.1 | Sep 24, 2025 18:09 | Pandayora |
2.6 | Sep 21, 2025 13:30 | Kawata |
2.7 | Sep 21, 2025 12:35 | Atue |
2.9 | Sep 18, 2025 11:52 | Upt Malili |
3.3 | Sep 18, 2025 07:07 | Luwu Timur |
2.5 | Sep 16, 2025 07:52 | Boe |
2.5 | Sep 12, 2025 18:17 | Pendolo |
2.7 | Sep 10, 2025 18:15 | Bahari |
2.5 | Sep 09, 2025 14:32 | Luwu Timur |
Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 | - | SULAWESI, INDONESIA | Mantadulu | South Sulawesi |
![]() |
Детали |