Проверьте последние землетрясения в Mahunga, Новая Зеландия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
Магнитуда | Дата | Город |
---|---|---|
1.6 | Sep 27, 2025 19:09 | Goose Bay |
2.3 | Sep 27, 2025 03:08 | Oaro |
2.3 | Sep 24, 2025 12:49 | Molesworth |
3.5 | Sep 16, 2025 03:55 | Hapuku |
1.8 | Sep 14, 2025 16:09 | Kaikoura Flat |
2.7 | Sep 14, 2025 15:22 | Hapuku |
2.8 | Sep 14, 2025 15:15 | Mangamaunu |
1.8 | Sep 11, 2025 07:12 | Hapuku |
2.1 | Sep 11, 2025 06:40 | Hapuku |
3.0 | Sep 10, 2025 23:04 | Kaikoura Suburban |
Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7 | - | 10 km west of Kaikoura | Mahunga | Canterbury |
![]() |
Детали | |
2.2 | - | 15 km west of Kaikoura | Mahunga | Canterbury |
![]() |
Детали |