Проверьте последние землетрясения в Mahina Bay, Новая Зеландия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
| Магнитуда | Дата | Город |
|---|---|---|
| 1.7 | Mar 25, 2026 13:41 | Petone |
| 1.9 | Mar 25, 2026 00:42 | Owhiro Bay |
| 2.7 | Mar 24, 2026 12:50 | Cape Jackson |
| 1.7 | Mar 24, 2026 07:50 | Raumati South |
| 1.8 | Mar 24, 2026 02:26 | Wellington |
| 1.5 | Mar 23, 2026 08:20 | Muritai |
| 1.5 | Mar 22, 2026 05:45 | Upper Hutt |
| 1.7 | Mar 21, 2026 23:30 | Upper Hutt |
| 3.2 | Mar 20, 2026 18:39 | Sunshine Bay |
| 1.6 | Mar 20, 2026 08:49 | Te Pangu |
| Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | - | 5 km south-west of Lower Hutt | Mahina Bay | Wellington |
|
Детали |