Проверьте последние землетрясения в Magdalo, Филиппины. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
| Магнитуда | Дата | Город |
|---|---|---|
| 3.4 | Jan 18, 2026 14:11 | Dibayabay |
| 3.2 | Oct 28, 2025 18:13 | Dibayabay |
| 3.0 | Oct 28, 2025 16:24 | Dibayabay |
| 3.4 | Oct 16, 2025 18:43 | Panasakin |
| 4.1 | Oct 08, 2025 18:51 | Panasakin |
| 3.4 | Sep 30, 2025 04:47 | Panasakin |
| 4.0 | Sep 19, 2025 09:56 | Burawis |
| 3.2 | Jul 21, 2025 06:25 | Ontok |
| 3.2 | May 16, 2025 06:06 | Panasakin |
| 3.4 | Mar 22, 2025 16:33 | Dibut |
| Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | - | PHILIPPINE ISLANDS REGION | Magdalo | Calabarzon |
|
Детали |