Проверьте последние землетрясения в Lawe Sorke, Индонезия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
Магнитуда | Дата | Город |
---|---|---|
3.2 | Sep 05, 2025 12:44 | Babul Rahmah |
2.6 | Aug 23, 2025 12:44 | Prapat Batu Nunggul |
2.9 | Jul 14, 2025 11:36 | Kp Nangka Gab |
3.1 | Jun 26, 2025 13:33 | Lauparira |
3.5 | May 11, 2025 20:50 | Purwodadi |
2.9 | Apr 23, 2025 13:50 | Semadam Asal |
3.0 | Apr 22, 2025 23:11 | Bingai |
3.0 | Apr 22, 2025 20:24 | Jambur Damar |
4.2 | Apr 02, 2025 00:22 | Engkeran |
3.0 | Mar 20, 2025 00:47 | Limang |
Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Lawe Sorke | Aceh |
![]() |
Детали |