Проверьте последние землетрясения в Lawau, Индонезия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
Магнитуда | Дата | Город |
---|---|---|
2.6 | Sep 23, 2025 12:26 | Riring |
2.5 | Sep 20, 2025 19:09 | Naiselan |
3.5 | Sep 20, 2025 02:23 | Manusamanue |
3.5 | Sep 20, 2025 02:16 | Popela |
2.9 | Sep 11, 2025 17:49 | Lunoli |
3.5 | Sep 09, 2025 06:02 | Lisabata Barat |
2.7 | Sep 05, 2025 12:35 | Lohia Tala |
3.6 | Sep 02, 2025 22:50 | Naiselan |
3.2 | Sep 02, 2025 22:21 | Boano Serani |
2.9 | Sep 01, 2025 21:45 | Naiselan |
Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.4 | - | CERAM SEA, INDONESIA | Lawau | Maluku |
![]() |
Детали | |
4.7 | - | CERAM SEA, INDONESIA | Lawau | Maluku |
![]() |
Детали | |
4.2 | - | CERAM SEA, INDONESIA | Lawau | Maluku |
![]() |
Детали | |
3.3 | - | CERAM SEA, INDONESIA | Lawau | North Maluku |
![]() |
Детали |