Проверьте последние землетрясения в Kwoor, Индонезия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
Магнитуда | Дата | Город |
---|---|---|
2.8 | Sep 23, 2025 17:14 | Mega |
3.4 | Sep 19, 2025 07:50 | Tanjung Opmare |
2.6 | Sep 01, 2025 21:53 | Mega |
2.7 | Aug 12, 2025 14:29 | Sausapor |
2.8 | Jul 24, 2025 16:32 | Koor |
4.4 | Jul 20, 2025 04:01 | Koor |
2.9 | Jul 15, 2025 18:12 | Sausapor |
2.7 | May 18, 2025 01:00 | Sausapor |
3.3 | May 14, 2025 15:50 | Warmandi |
2.7 | Apr 02, 2025 14:50 | Warmandi |
Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | - | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA | Kwoor | Southwest Papua |
![]() |
Детали | |
3.3 | - | PAPUA REGION, INDONESIA | Kwoor | Southwest Papua |
![]() |
Детали |