Проверьте последние землетрясения в Kurvelesh, Албания. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
Магнитуда | Дата | Город |
---|---|---|
2.2 | Sep 26, 2025 19:40 | Përparim |
2.2 | Sep 20, 2025 06:20 | Çorraj |
3.3 | Sep 06, 2025 16:44 | Dropull i Poshtëm |
2.1 | Sep 01, 2025 23:42 | Qendër Vlorë |
2.1 | Aug 25, 2025 20:45 | Kondas |
3.1 | Aug 25, 2025 00:28 | Greshicë e Re |
2.3 | Aug 23, 2025 02:59 | Cepo |
2.1 | Aug 08, 2025 19:42 | Komarak |
2.4 | Aug 08, 2025 12:11 | Qendër Skrapar |
2.1 | Aug 08, 2025 12:04 | Panarit |
Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | - | ALBANIA | Kurvelesh | Gjirokastër County |
![]() |
Детали | |
2.1 | - | ALBANIA | Kurvelesh | - |
![]() |
Детали | |
2.3 | - | ALBANIA | Kurvelesh | - |
![]() |
Детали |