Проверьте последние землетрясения в Kuma, Индонезия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
| Магнитуда | Дата | Город |
|---|---|---|
| 3.9 | Jan 19, 2026 19:49 | Kalongan |
| 3.5 | Jan 18, 2026 21:54 | Ranau Burre |
| 3.5 | Jan 18, 2026 15:47 | Tarun |
| 4.5 | Jan 18, 2026 15:18 | Dapalan |
| 4.0 | Jan 18, 2026 14:34 | Awit |
| 3.6 | Jan 18, 2026 14:15 | Pulutan |
| 3.4 | Jan 15, 2026 14:30 | Tarun |
| 3.2 | Jan 06, 2026 17:12 | Batumbalango |
| 3.1 | Jan 04, 2026 22:54 | Kalongan |
| 3.2 | Jan 02, 2026 18:59 | Pulutan |
| Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | - | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | Kuma | North Sulawesi |
|
Детали | |
| 5.4 | - | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | Kuma | - |
|
Детали |