Kuma(インドネシア)で最近記録された地震をチェック。マグニチュード、場所、地理的分布などのデータを確認できます。
| マグニチュード | 日付 | 都市 |
|---|---|---|
| 3.9 | Jan 19, 2026 19:49 | Kalongan |
| 3.5 | Jan 18, 2026 21:54 | Ranau Burre |
| 3.5 | Jan 18, 2026 15:47 | Tarun |
| 4.5 | Jan 18, 2026 15:18 | Dapalan |
| 4.0 | Jan 18, 2026 14:34 | Awit |
| 3.6 | Jan 18, 2026 14:15 | Pulutan |
| 3.4 | Jan 15, 2026 14:30 | Tarun |
| 3.2 | Jan 06, 2026 17:12 | Batumbalango |
| 3.1 | Jan 04, 2026 22:54 | Kalongan |
| 3.2 | Jan 02, 2026 18:59 | Pulutan |
| 日付 | マグニチュード | 距離 | 場所 | 都市 | 地域 |
国
位置情報
|
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | - | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | Kuma | North Sulawesi |
|
詳細 | |
| 5.4 | - | KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA | Kuma | - |
|
詳細 |