Проверьте последние землетрясения в Kuang, Индонезия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
| Магнитуда | Дата | Город |
|---|---|---|
| 2.6 | Jan 21, 2026 07:31 | Penyenger |
| 3.6 | Jan 21, 2026 01:41 | Rhee |
| 2.7 | Jan 20, 2026 23:19 | Pototano |
| 3.0 | Jan 20, 2026 01:01 | Jerowaru |
| 2.6 | Jan 14, 2026 05:08 | Pekassa |
| 2.8 | Jan 11, 2026 23:46 | Sejorong |
| 2.7 | Jan 10, 2026 07:48 | Senayan |
| 3.0 | Jan 06, 2026 14:05 | Timbagali |
| 2.9 | Dec 23, 2025 07:56 | Brang Liangpelame |
| 3.0 | Dec 20, 2025 01:30 | Balat |
| Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | - | LOMBOK REGION, INDONESIA | Kuang | West Nusa Tenggara |
|
Детали |